Sense fer-plaques, dissenys de patrons il·limitats, control precís de la forma, producció massiva d'alta-velocitat. Perfectament compatible amb tot tipus de teixits per a la llar. Soluciona els punts dolorosos de teixits elàstics i materials lleugers, com ara la deformació, el registre incorrecte i el color desigual. Admet tant la resposta ràpida en -lots petits com la producció massiva a gran-escala de tèxtils per a la llar.
●Procés d'impressió digital per a teixits de polièster:Pretractament de teixits → Impressió digital-directa-de teixits → Fixació d'alta-temperatura → Rentat → Configuració

Punts de venda bàsics
●Cinta transportadora:Alimentació precisa del teixit, maneja teixits elàstics, gasa de seda sense esforç.
●Capçals d'impressió de grau-industrial: Màquina d'impressió digitalequipat amb capçals d'impressió Kyocera/Ricoh, tret d'alta-freqüència, producció de fins a 10.000 metres/dia, duplicant l'eficiència.
●Gamma de colors àmplia:Configuració dual de 4 o 8 colors, reproducció de colors puntuals.
●Injecció directa -ecològica:Impressió directa de tinta reactiva/àcida/pigmentada, tacte suau de la mà, nivell de solidesa del color 4-5.
●Amplada personalitzable:2400 mm / 2800 mm / 3400 mm, s'adapta fàcilment a roba de llit i cortines de grans dimensions.
1. Sistema de transport de cinta-resistent i anti-lliscant
Màquina d'impressió tèxtiladopta un cinturó Harabas tèxtil especialitzat anti-espessor, combinat amb un potent dispositiu d'adsorció al buit: el teixit funciona sense desviació, transport sense tensió de procés-complet. S'adapta perfectament a tot tipus de teixits per a la llar fàcilment deformables. Sense canvis ni embussos durant el funcionament a llarg-alta- velocitat. Millora l'estabilitat de l'equip, amb una taxa de rendiment constantment superior al 99%.
2. Capçals d'impressió industrial d'alta-precisió
Equipat amb capçals d'impressió industrial duradors, mida de gota controlable, sortida de tinta uniforme. Admet la impressió superposada de múltiples-capes, proporcionant una representació de detall excepcional: reprodueix amb precisió línies fines, degradats i detalls d'ombra dels patrons tèxtils per a la llar. La llarga vida útil del capçal d'impressió, el manteniment fàcil, redueix significativament els costos de substitució a llarg termini-.
3. Integració intel·ligent d'assecat a -temperatura constant
Impressora digital tèxtiladopta un sistema integrat d'assecat a -temperatura constant amb control de temperatura intel·ligent ajustable. Impressió i assecat completats en un sol pas: la tinta es cura ràpidament sense sagnar ni tacar. Els productes acabats són secs, plans i llestos per al seu ús, eliminant l'assecat o processament secundari. Millora eficaçment l'eficiència de la facturació de la producció, adequada per a la producció contínua en línia de muntatge.
|
|
|
| Capçal d'impressió | Sistema de circuit de tinta de l'estació de tinta de temperatura controlable | Feix principal I-Feix doble superior i inferior |
|
|
Escenaris d'aplicació
Jocs de llençols-de cotó pur de gamma alta- colors vibrants, patrons exquisits
Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per obtenir la vostra solució d'impressió exclusiva.

Etiquetes populars: màquina d'impressió digital per a tapisseria, màquina d'impressió digital de la Xina per a fabricants de tapisseria, proveïdors, fàbrica
| Nom del producte | Màquina d'impressió digital per a tapisseria | ||||
| Model de producte | DGE-M929-200 | DGE-M929-240 | DGE-M929-280 | DGE-M929-340 | |
Capçal d'impressió | Tipus | Capçal d'impressió industrial japonès Ricoh G6 MH5320/Kyocera | |||
| Arranjament | 4×16 | ||||
| Quantitat/Color | 64 caps/8 colors (compatible amb 32 caps, 48 caps, 72 caps) | ||||
| Precisió | 508 x 600 ppp | 508 x 600 ppp | 508 x 600 ppp | 508 x 600 ppp | |
| 604 x 600 ppp | 604 x 600 ppp | 604 x 600 ppp | 604 x 600 ppp | ||
| 635 x 600 ppp | 635 x 600 ppp | 635 x 600 ppp | 635 x 600 ppp | ||
| 604 x 900 ppp | 604 x 900 ppp | 604 x 900 ppp | 604 x 900 ppp | ||
| Cinturó guia | Habasit | ||||
| Amplada màxima d'impressió | 1850 mm | 2250 mm | 2650 mm | 3250 mm | |
Velocitat de la màquina (mode de 8 colors) | 1 passada | 1690m²/h | 1900m²/h | 2300m²/h | 2600m²/h |
| 2 passa | 982m²/h | 1150m²/h | 1350m²/h | 1480m²/h | |
| 3 passa | 700m²/h | 800m²/h | 950m³/h | 1100m²/h | |
Tinta compatible | Tipus de tinta | Recobriment, tinta activa, dispersió a -alta temperatura, acidesa | |||
| Color de tinta | Cian C, magenta M, groc Y, negre K, taronja O, vermell brillant R, blau safir B, verd G; opcional LM, LC, LK | ||||
| Mitjans impresos | Cotó, lli, seda, llana, fibres químiques, mescles i una varietat de teixits i teixits de punt de fibra nova | ||||
| Programari | Programari RlP espanyol | ||||
| Tipus d'imatge | format de fitxer: TIF/JPG/EPS/PDF, patró de color: RGB/CMYK | ||||
| Transmissió de dades | Fibra Gigabit/USB3.0 | ||||
Funcional |
Sistema d'alimentació de teixit | Alimentació automàtica a tensió constant Sistema d'alimentació de teixit de punt (elàstic). Sistema d'alimentació de teixit i separació de l'ordit de tensió ajustable Corró de pressió mòbil | |||
Alçada del capçal d'impressió | 2 ~ 30 mm (ajustable) | ||||
Assecat de teixits | Sistema d'assecat per aire calent | ||||
| sistema de subministrament de tinta | Subministrament de tinta de desgasificació de pressió negativa de grau industrial-, funció de circulació interna de tinta del capçal d'impressió | ||||
| Neteja intel·ligent | Neteja automàtica i retenció automàtica d'humitat | ||||
| Sistema de rentat | Corró de raspall-doble, Corró de neteja doble, Esponja de doble-capa, Aspersor intel·ligent, Ganivet d'aire-eliminació d'aigua, assecat múltiple La vareta magnètica recull l'aigua | ||||
| Entorn de treball | Font d'alimentació | 380VAC±5%,(sistema trifàsic de cinc-fils), 50HZ | |||
| Poder | Sistema d'impressió: 20KW (sistema de calefacció): 20-80KW | ||||
| Pressió de l'aire | 6 ~ 8Mpa (ajust manual) | ||||
| Temperatura i humitat | Temperatura ambient: recomanada 25-30 graus Humitat ambiental: recomanada 60-80% | ||||
| Dimensió | Mida de la màquina (mm) | 5000*5600*2450 | 5000*6000*2450 | 5000*6400*2450 | 5000*6800*2450 |





